Die ersten adaptiven 5G-Sender (gross) wurden im Herbst 2019 installiert. Die Entwicklung der Stürze von Zweiradfahrern und Fussgängern - ohne weitere Einwirkung - seither ist eindrücklich. Alle Polizeimeldungen in der Schweiz zu "Sturz ohne Fremdeinwirkung" werden hier erfasst. Der Ablauf solcher Stürze erfolgt typischerweise beim Auftauchen aus einem Gebäude- oder Waldschatten und Einfahren in einen Hauptsendestrahl.
Stürze können aber nicht nur im Verkehrsgeschehen, sondern auch bei der Arbeit passieren. Durch die polizeiliche Berichterstattung lassen sich solche Lokalitäten mit den gleichen Instrumenten auf das Vorliegen starker Felder von gepulster Strahlung untersuchen.So sind allein im Winter 2021/2022 mehrere Arbeitsunfälle von Monteuren an Seilbahnen mit 5G-Sendern aufgetreten, was eine sehr starke Zunahme gegenüber früher bedeutet. Die Strahlung dieser Sender verläuft in der Regel in die Richtung des Bahnverlaufs.
Liste der Zweiradfahrer-Unfälle, die in einem engen Kontext mit mindestens einem einzelnen 5G-Sender stehen.
In diesen Fällen ist die Einstrahlung, die Einstrahlrichtung und der Fahrverlauf bis zum eintretenden Unfall oder Stillstand eingetragen.
| ID | Ort | Kt. | Strasse | Datum | Streckenbeschrieb | ||||||||
| 10831 | Cortaillod | NE | R d Polonais, m 30, Velo, | 19.06.2025 | stürzt ohne Fremdeinwirkg ne Sender Dunkelziffer | ||||||||
| 10718 | St.Gallen, Wassergasse 42 | SG | m 64, Fahrrad, stürzt ohne | 17.12.2025 | Fremdeinwirkung, bergab, | ||||||||
| 10602 | St.Antonino, A3 bergauf, | TI | Mittelspur, M 30, Motorrad | 01.11.2025 | gestürzt unter Motorrad liegend gefunden | ||||||||
| 10594 | Giubiasco | TI | Via Saleggi, m 53, Fahrrad | 13.11.2025 | stürzt ohne Fremdeinwirkung, Zug im Sektor | ||||||||
| 10591 | Isenthal11. | UR | Isenthalerstrasse, m 50, Motorr | 28.10.2025 | stürzt ohne Fremdeinwirkung, gestorben | ||||||||
| 10499 | St.Gallen St.Josefen, Spisegg | SG | M 49m Motorrad, stürzt ohne | 27.09.2025 | Fremdeinwirkung, 30m nach Funkschatten | ||||||||
| 10478 | Rapperswil-Jona | SG | A15, Jonerwald m 72, Motorrad | 19.09.2025 | Stürzt vor Tunnel wegen zu abruptem Bremsen | ||||||||
| 10475 | Fehraltdorf | ZH | Kempttalstrasse m 57 Scooter | 19.09.2025 | Stürzt auf Radweg, gerät auf Strasse, überfahren | ||||||||
| 10467 | Feldmeilen | ZH | Seestrasse, m 47 Roller | 18.09.2025 | nach Geraden Kurve nicht gefahren, Gegenverkehr | ||||||||
| 10450 | St.Peterzell | SG | Dorfstrasse 14 m 56, Dumper | 10.09.2025 | Fährt geradeaus auf Trottoir, Zaun, abgestürzt | ||||||||
| 10404 | Luterbach | SO | Jurastrasse m 64, Roller | 17.08.2025 | fährt geradeaus auf Trottoir, Zaun. Unfallschwerp. | ||||||||
| 10380 | Meilen | ZH | Seestrasse 271, m 46 Motorrad | 08.08.2025 | in weiter Rechtskurve in Gegenverkehr, gestorben | ||||||||
| 10336 | Eggersriet | SG | St.Gallerstrasse, Sonnhalden | 08.07.2025 | Stürzt bergauf, Gegenspur, vor Auto | ||||||||
| 10299 | Solduno | TI | via Vallemaggia, m 29 Trottinet | 14.06.2025 | Stürzt ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 10285 | Neuhausen am Rheinfall | SH | Schaffhauserstrasse m 47 | 14.06.2025 | Stürzt bergauf, verm, in Kantelaber, schwer verletzt | ||||||||
| 10250 | Geneve | GE | Route de Meyrin, m 57 | 31.05.2025 | stürzt auf Gerade, erhöht, Reflexion, 3 Sender | ||||||||
| 10180 | Zürich | ZH | Rosengartenstr. 56, m 60, Roller | 11.04.2025 | stürzt bergab, regelm. Gefälle 8%, 2 Sender nah | ||||||||
| 10148 | Wildhaus, Vordere Schwendistrasse | SG | m 46,Roller, 02:30 | 06.04.2025 | stürzt bergauf in frei exponierter Lage | ||||||||
| 10123 | Solothurn | SO | Vaubanweg, m 73, Fahrrad | 04.04.2025 | schwer gestürzt, bewusstlos aufgefunden | ||||||||
| 10108 | Ebnat-Kappel | SG | Industriestrasse 34 m 50 Motrd | 28.03.2025 | nach Abfahrt in Kurve gestürzt | ||||||||
| 10107 | Churwalden, Hauptstrasse Lax | GR | m 16 Motorrad, stürzt in Kurve | 28.03.2025 | über Leitplanke, verletzt. Vorstrecke höchst belastet | ||||||||
| 10096 | Freienbach | SZ | Speerstrasse, m 68, Motorrad | 21.03.2025 | stürzt schwer in Acker | ||||||||
| 10062 | Schübelbach | SZ | Brücke SBB, Mühlenenstr. f 83 | 09.03.2025 | Fahrrad, stürzt und stirbt auf Brücke | ||||||||
| 10046 | Altdorf | UR | Bahnhofstrasse, f 93, Fahrrad | 03.03.2025 | stürzt bei Einbiegen an einem Hotspot | ||||||||
| 10016 | Biere (konkret: Grandcour s.9991) | VD | Chemin de Vergers Feldweg | 22.02.2025 | Radfahrer 77 wird in Böschung tot aufgefunden. 9991 | ||||||||
| 10006 | Luzern | LU | Maihofstrasse 53, f 69, Fahrrad | 18.02.2025 | Fährt in Autoheck, stürzt auf Gegenspur, gestorben | ||||||||
| 9999 | Losone | TI | Contrada San Giorgio m 87 | 15.02.2025 | Stürzt und stirbt 15' nach Exposition | ||||||||
| 9991 | Grandcour | VD | Chemin des Artisans, m 19 Moto | 11.02.2025 | fährt üb Kreuzung in Landmaschine, gestorben 10016 | ||||||||
| 9986 | Oberdorf | AG | Benkenstrasse, m 61, Motorrad | 11.08.2023 | In Kurvenfolge in Leitplanke, gestürzt, gestorben | ||||||||
| 9967 | Rapperswil-Jona | SG | A15, Ausf Kempraten m 62 | 01.02.2025 | Roller, stürzt schwer ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 9951 | Weesen | SG | Hauptstrasse 39 m 75 Roller | 28.01.2025 | fährt auf kurzer Gerade rechts in Hauswand | ||||||||
| 9754 | Herisau | AR | Degersheimerstrasse m 17, | 16.11.2024 | in Kurve Sturz ohne Fremdeinwirk. Fahrunfähig | ||||||||
| 9752 | St.Gallen | SG | Ruckhaldenweg, m 18 Bike | 15.11.2024 | Stürzt auf geteertem Weg, 2 Sek nach hot-spot | ||||||||
| 9675 | Davesco-Soragno | TI | Via Ponte di Valle, m 72, Roller | 18.10.2024 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, in Betoneinfassung | ||||||||
| 9671 | Bussigny | VD | chem.des Esserts, m 74, Velo | 17.10.2024 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, gestorben | ||||||||
| 9651 | Geneve | GE | Route de Verbois, m 24 Motorrad | 24.02.2024 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, gestorben | ||||||||
| 9646 | Teufen | AR | Speicherstrasse f 28 Motorrad | 12.10.2024 | nach 400m Gerade weite Kurve verpasst | ||||||||
| 9639 | Zürich | ZH | Birmensdorferstr 456 m Motorr | 09.10.2024 | quer über Strasse, in Fussgängerinsel | ||||||||
| 9591 | Basel | BS | Holeestrasse, m 52, Motorrad | 22.09.2024 | Stürzt o Fremdenwirk. gestorben, verm med.Problem | ||||||||
| 9572 | Lignerolle | VD | A9, m 19 Motorrad, 05:20 | 15.09.2024 | Stürzt o Fremdeinwirkung, 3 Sender nah, gestorben | ||||||||
| 9571 | Hinterkappelen | BE | Aarebrücke, m Motorrad | 13.09.2024 | Kontrollverlust in Gegenverk Motorrad 2 schw.verl | ||||||||
| 9521 | Tübach | SG | Goldacherstr. 11 m 48, Fahrrad | 25.08.2024 | Sturz o Fremdeinwirkung, quer über Strasse geraten | ||||||||
| 9507 | Urdorf | ZH | Bernstrasse, m 70, Motorrad | 15.08.2024 | nach Einbiegen gestorben | ||||||||
| 9506 | Hombrechtikon | ZH | Etzelstrasse 39, m 49, Motorrad | 14.08.2024 | vom Motorrad gefallen, gestorben | ||||||||
| 9483 | Gurtnellen, Gotthardstrasse | UR | Alptalbrücke, M 60 Motorrad | 04.08.2024 | Stürzt ohne Fremdeinwirkung, verm. Zug darunter | ||||||||
| 9481 | Seelisberg | UW | Tunnel Nordausfahrt, m 52, Motorr. | 03.08.2024 | (vermutlich) in Sendernische geprallt, gestorben | ||||||||
| 9477 | Lichtensteig | SG | Wilerstrasse, m 61, Motorrad | 01.08.2024 | fährt auf Trottoir und Geländer, Unfallschwerpunkt | ||||||||
| 9476 | Bellach SO | SO | Lommiswilstrasse, m 78, Fahrrad | 28.08.2024 | stürzt sehr schwer ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 9465 | Buchs | SG | A1 Rastpl Einfahrt, m 68 Motorr | 28.07.2024 | Stürzt an Randstein in Einfahrtskurve | ||||||||
| 9433 | Sachseln | NW | Alte Melchtalstrasse m 70 Velo | 19.07.2024 | links in Melchaa gestürzt, gestorben | ||||||||
| 9390 | Balgach | SG | Rietstrasse 39 m 18 Motorrad | 07.07.2024 | in Kurve geradeaus, schwer gestürzt | ||||||||
| 9387 | Uster | ZH | Pfäffikerstrasse, m 44 Fahrrad | 05.07.2024 | Sturz Nähe Autobahnüberführung | ||||||||
| 9376 | Gossau | SG | Haldenstrasse, m 83, Fahrrad | 28.06.2024 | in Kreisel gestürzt, alkoholisiert, vor Sender | ||||||||
| 9358 | Goldau | SZ | Steinerstrasse, f 34,Motorrad | 18.06.2024 | in Kurve rechts in Stein, Böschung | ||||||||
| 9333 | Rivera | TI | Tunnel Ceneri, m 36, Motorrad | 09.06.2024 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, gestorben | ||||||||
| 9327 | Tann-Dürnten | ZH | Weidlistrasse ? ? Fahrrad | 10.2022 | Sturz Fremdeinwirkung, keine Meldung, Dunkelziffer | ||||||||
| 9301 | Maienfeld | GR | A13, FR Nord, m 41, Motorrad | 30.05.2024 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Gerade, 2. Motorrad | ||||||||
| 9295 | Kirchberg | SG | Husenstrasse, f 43, Fahrrad | 28.05.2024 | Sturz am Strassenrand, seit 30 m exponiert | ||||||||
| 9277 | Amden | SG | Amdenerstrasse f 30, Fahrrad | 20.05.2024 | Stürzt ohne Fremdeinwirkung, | ||||||||
| 9237 | Sion | VS | Avenue de Tourbillon, m 30, Roller | 28.03.2024 | Stürzt auf Gerade, rechts in Leitplanke, bewusstlos gefunden | ||||||||
| 9235 | Schlieren | ZH | Bernstrasse 55 m 56, Motorrad | 27.04.2024 | auf Gerade gestürzt, 3 Se, hochreflexive Umgebung | ||||||||
| 9228 | Uznach | SG | Gasterstrasse, m 84, Fahrrad | 26.04.2024 | Stürzt auf Radstreifen schwer | ||||||||
| 9241 | Grenchen | SO | Schmelzistrasse, f 57, e-Roller | 28.04.2024 | nach exponierter Kurve auf Trottoir gestürzt, tags gestorben | ||||||||
| 9162 | Zürich | ZH | Bucheggstrasse 20, m 57, Mofa | 28.03.2024 | bergauf, Sturz ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 9155 | Sarnen | OW | Nordstrasse m Fahrrad, stürzt | 28.09.2023 | o Fremdeinwirkung. Unfallschwerpunkt, sep Radw | ||||||||
| 9122 | Walchwil, Lotenbach | ZG | Artherstrasse, f 23 Motorrad | 09.03.2024 | in Kurve in Wand gefahren, Unfallschwerpunkt | ||||||||
| 9091 | La Ferrier | BE | Le Bois de Ferrier m 77, Velo | 21.02.2024 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, 1 Wo später gestorben | ||||||||
| 9059 | Flüelen | UR | Axenstrasse 50 f 37, Roller | 16.02.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Züge im Sektor | ||||||||
| 8983 | Luzern | LU | Maihofstrasse 5 f 44, Fahrrad | 23.01.2024 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 8919 | Buchs | SG | Wäselistrasse, m 67, Fahrrad | 28.12.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, schwer verletzt | ||||||||
| 8915 | Sevelen | SG | Bahnweg Süd, m 36, e-bike | 22.12.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Reflexionen, | ||||||||
| 8874 | Porrentruy | JU | Sous le Noir Bois m 75 Fahrrad | 32.06.202 | Sturz o. Fr. neben Bahn, Autobahn, Sender, erhöht | ||||||||
| 8824 | Escholzmatt | LU | Hauptstrasse 95, f 38 Trottinet | 12.11.2023 | in Geländer gefahren, gestorben | ||||||||
| 8801 | Winkel | ZH | Embracherstrasse, m 65, Velo | 29.01.2024 | Sturz beim Dorfeingang, bergab, schwer verletzt | ||||||||
| 8800 | Malvilliers | NE | Tunnel Malvilliers, m 16, Motorr | 25.11.2022 | Sturz beim Portalsender | ||||||||
| 8792 | Horgen | ZH | Zugerstrasse m | 12.11.2023 | bergauf rechts an Randstein, gestürzt | ||||||||
| 8780 | Langnau-am-Albis | ZH | Sihltalstrasse, m 34, Motorrad | 06.11.2023 | nach Gerade links in Mauer gefahren, abgewiesen | ||||||||
| 8758 | Bürglen | TG | Istighoferstrasse, m 84, Fahrrad | 22.08.2022 | Sturz vor LSA-Baustelle, später gestorb Dunkelziff | ||||||||
| 8694 | Embrach | ZH | Römerweg, m29 Fahrrad, 03:50 | 14.10.2023 | Stürzt an Kandelaber, gestorben | ||||||||
| 8672 | Walenstadt | SG | Kasernenstr m 47 Motorrad | 06.10.2023 | Dämmerung, in Zaun gefahren, schwer verletzt | ||||||||
| 8668 | Kappel SO | SO | Boningerstrasse m 32, Fahrrad | 08.10.2023 | Sturz nach 50 m Exposition im Hauptstrahlzentrum | ||||||||
| 8661 | Valens | SG | Valenserstrasse, m 58, Fahrrad | 28.09.2023 | In Waldpartie gestürzt gestorben Unfallschwerp 2023 | ||||||||
| 8643 | Wald | AR | Wäldlerstrasse, m 44, Quad Sozius | 23.04.2023 | nach S-Kurve bergab - in Gegenverkehr | ||||||||
| 8641 | Genf | GE | Av de la Roseraie, m Motorad | 24.09.2023 | In Kurve geradeaus , in Gegenverkehr gestorben | ||||||||
| 8636 | Rueras | GR | Oberalppass m 74, Motorrad | 06.09.2023 | in Rechtskurve geradeaus | ||||||||
| 8625 | Frauenfeld | TG | Weststrasse, f 51, Motorrad, Sturz | 18.09.2023 | in Einfahrtskurve geradeaus, Kandelaber, gestorben | ||||||||
| 8611 | Wangen an der Aare | SO | A1, Fr ZH; m 68 Motorrad, Sturz | 14.09.2023 | ohne Fremdeinwirkung, hinter LKW | ||||||||
| 8607 | Spiegel bei Bern | BE | Bellevuestrasse 4, f Fahrrad mit | 15.09.2023 | zweiter Frau auf Gepäckträger, in Kurve in Mauer, gestorben | ||||||||
| 8602 | Gutenswil | ZH | Pfäffikerstrasse, m 49, Roller | 09.09.2023 | in Kurve geradeaus, Grünstreifen, Sturz mit Sozia | ||||||||
| 8600 | Schachen bei Reute | AR | Obereggerstrasse m 19 Motorr | 09.09.2023 | Gerade, am Dorfrand spontan gestürzt, schwer verl | ||||||||
| 8585 | Obfelden | ZH | Muristrasse, m 58, Motorrad | 02.09.2023 | Rechts an Trottoir geraten,gestürzt | ||||||||
| 8571 | Schwerzenbach | ZH | Unterführung SBB, f 22, Fahrrad | 22.08.2023 | Kollidiert mit F 92, Fahrrad, gestorben | ||||||||
| 8570 | Sion Sitten | VS | Route d Aproz, m Motorrad 64 | 24.08.2023 | nach linkskurve weiter in Gelände, Zaun, gestorben | ||||||||
| 8569 | Schwerzenbach | ZH | Eschenstrasse, f Fahrrad 92, unf f 20 | 22.08.2023 | Anfang Unterführung SBB Kollision 2 Velos | ||||||||
| 8560 | Staufen | AG | Aargauerstrasse, f 50, Fahrrad | 17.08.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Gerade | ||||||||
| 8552 | Cham, A4 | ZG | Autobahn, m 59, Motorrad, | 16.08.2023 | spontan nach links gekippt in PW | ||||||||
| 8541 | Hospental | UR | Gotthard-Tu, m 63, Motorrad | 01.09.2023 | Kollision mit Vorfahrer, Sturz, in Gegenverkehr | ||||||||
| 8532 | Sutz-Lattrigen | BE | Hauptstrasse, m ..Motorrad, | 14.08.2023 | Sturz auf Gegenspur, Frontalkollsion m Lieferwagen | ||||||||
| 8525 | Langendorf | SO | Rüttenenstr. 9, m 61, Fahrrad | 18.03.2023 | leicht bergab, gestürzt, später gestorben. Dunkelziffer | ||||||||
| 8522 | Büron | LU | Luzernerstrasse, m 56, Motorrad | 09.08.2023 | spontan rechts in Kandelaber gestürzt | ||||||||
| 8494 | Haldenstein | GR | Rheindammweg m 56, Motorrad | 25.07.2023 | Nach Rechtskurve gestürzt, schwer verletzt | ||||||||
| 8488 | Rorschach | SG | Industriestrasse, m 29 Fahrrad | 23.07.2023 | rechts in Mauersockel, schwer verletzt. fahrunfähig | ||||||||
| 8482 | Galgenen | SZ | Vorderbergstrasse, m 77, Velo | 18.07.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, gestorben | ||||||||
| 8481 | Erstfeld | UR | Lindenried, m 20, Fahrrad | 18.07.2023 | in SBB-Unterführung gestürzt ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 8475 | Sundlauenen | BE | Seestrasse, m Motorrad | 16.07.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, in Felswand | ||||||||
| 8467 | Martigny-Combe | VS | Route de la Forclaz, m 33 Motorrad | 08.07.2023 | in S-Kurve in Leitplanke, gestorben | ||||||||
| 8462 | Altdorf | UR | Industriestr Eyschachen, m 66 Motrad | 10.07.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, unter 2 HS | ||||||||
| 8457 | Ormone Saviese | VS | Route des Roi Mages, m Fahrrad | 02.07.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung Höhe Schule, gestorben | ||||||||
| 8456 | Bern | BE | Nordring 54, m, Motoroller | 09.07.2023 | Sturz ev. ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 8455 | Teufen | AR | Schlatterlehn, m 50 Fahrrad | 08.07.2023 | bergab nach Kurve gestürzt, | ||||||||
| 8443 | Unterseen | BE | Seestrasse, Gelbenbrunnen f 64 | 04.07.2023 | spontan auf Gegenspur, gestorben | ||||||||
| 8435 | Moudon | VD | Route de Berne, m 27, Motorrad | 29.06.2023 | Dorfausgang gr Rechtskurve re an Leitplanke, gestorben | ||||||||
| 8431 | Niedergesteln, Gampel | VS | vor Gampel rechts in Wiese, m Mot | 26.06.2023 | mit Sozius, 1 gestorben | ||||||||
| 8430 | Wattwil, Hummelwald | SG | Auf Gegenspur, m 59 Motorrad | 29.06.2023 | mit Motorrad frontal kollidiert. 2 Schwerverletzte | ||||||||
| 8426 | La Chaux-de-Fonds | NE | Rue de la Liberté, m 49, Motorrad | 26.06.2023 | Sturz vor Kreisel, weitergerutscht | ||||||||
| 8424 | Pratteln | BL | Rauricastrasse, m 30 Motorrad | 26.06.2023 | nach Überholen in Traktor, gestorben | ||||||||
| 8410 | Brienz | GR | Veia da Lanscht, m 69, Motorrad | 06.06.2023 | Gruppe Mot.räder, in Kurve gestürzt, in LKW | ||||||||
| 8407 | Villeneuve | VD | Route des Paqays, f, 19, Motorrad | 21.06.2023 | Nach Überführung gestürzt, gestorben | ||||||||
| 8406 | Olten | SO | Unterführungsstrasse , 52 Fahrrad | 20.06.2023 | In Unterführung gestürzt | ||||||||
| 8397 | Zernez Ofenpass | GR | God da Bass, m 70, Motorrad in 6er | 16.06.2023 | Gruppe, nach Geraden links i Wiese Wald gestorben | ||||||||
| 8386 | Herdern | TG | Kalchrainstrasse, m 64, Motorrad | 06.06.2023 | in Gegenverkehr, gestorben | ||||||||
| 8384 | Gossau | SG | Hauptstrasse, m 49 Mofa | 05.06.2023 | 80m aus Waldpartie fahrend spontan gestürzt. | ||||||||
| 8371 | Schachen | LU | Radweg Langn. Brücke, f ... Velo | 01.06.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 8367 | Zürich | ZH | Felsenrainstrasse 67, m 78, Fahrrad | 03.06.2023 | stürzt bergab an 30er-Schikane, verm.Gegenverkehr | ||||||||
| 8350 | Lütisburg-Station | SG | Langenrainstrasse, m 35 Traktor | 29.05.2023 | Vortritt Radfahrerin verweigert, überrollt, gestorben | ||||||||
| 8346 | Studen | BE | Weg neben Aegertenwald, m 29 | 24.05.2023 | Radfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 8342 | Schafisheim | AG | Lenzburgstrasse m 22, Motorrad | 21.05.2023 | In Hauswand geprallt, gestorben | ||||||||
| 8331 | St.Gallen | SG | Dianastrasse 8 m 83 Fahrrad | 19.05.2023 | Auf leichtem Gefälle in Autos gefahren | ||||||||
| 8311 | Lavorgo | TI | Via San Gottardo62 m 58, Trottinet | 11.05.2023 | Auf Gerade gestürzt, gestorben | ||||||||
| 8285 | Luzern | LU | Zürcherstrasse 85, m 86 Fahrrad | 22.07.2021 | Beim Abbiegen auf Friedentalstr gestorben | ||||||||
| 8280 | Sargans | SG | St.Gallerstr. m 42 Roller S-Kreuzg | 24.04.2022 | Gestürzt in Leitplanke, 0.5 mg Alk | ||||||||
| 8265 | Mellingen | AG | Büblikerweg, m 75, Fahrrad | 18.04.2021 | in Fahrbahn-Sperrpfosten, gestürzt, gestorben | ||||||||
| 8246 | Hallwil | AG | Dürrenäscherstrasse, m 51 mot | 22.03.2023 | Nach Einbiegen vollgas geradeaus in Gegenverkehr | ||||||||
| 8230 | Riedern Äuli | GL | Klöntalerstrasse, m 50, Motorrad | 22.04.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, diagnonal links in Wiese | ||||||||
| 8202 | Kirchberg | SG | Husenstrasse 28, f 16, Motorrad | 23.03.2023 | nach linkskurve weiter in parkiertes Auto, Sekundenschlaf | ||||||||
| 8187 | Landquart | GR | Schulstrasse, f 69, Fahrrad | 14.06.2022 | Sturz in Begrenzungspfosten, gestorben | ||||||||
| 8180 | Gordola | TI | Via alle Raviscaglie | 22.06.2021 | nach Bahnübergang (Brücke) gestürzt | ||||||||
| 8173 | Berneck | SG | Sattelberg m 50 Motorrad | 18.03.2023 | Sturz ohne Fremdeinwirkung an Trottoirkante | ||||||||
| 8025 | Horgen | ZH | Neugasse, m 56, bergab zu zweit | 06.01.2023 | vor Kurve Unterführung gestürzt, gestorben | ||||||||
| 8023 | Wädenswil | ZH | Zugerstrasse, f, Gerade in Mast | 06.01.2023 | bergab, 2 Sender von hinten, reflektiert | ||||||||
| 7954 | Zürich | ZH | Schweighofstrasse, m 83, Trotti | 14.12.2023 | gestürzt, gestorben, kein Eintrag in Unfallkarte | ||||||||
| 7905 | Schwendi im Weisstannental | SG | Weisstannerstrasse m 57 Velo | 27.11.2022 | Gerade, Sturz ohne Fremdeiwirkung, Alkprobe? | ||||||||
| 7904 | Luzern | LU | Hünenbergstr 22, m Motorrad 18 | 27.11.2022 | in Linkskurve geradeaus, in Haus | ||||||||
| 7897 | Chur | GR | Gartenstrasse, m 79. Velofahrer | 28.05.2021 | fährt quer über Gegenspur und stürzt | ||||||||
| 7888 | Basel | BS | Münchensteinerstrasse 136 m Mot | 21.11.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, nasse Fahrbahn | ||||||||
| 7859 | Gais | AR | Appenzellerstrasse, f 69, Velo | 16.11.2022 | Kollidiert auf Trottoir mit Rennradfahrer, gestorben | ||||||||
| 7847 | Trogen | AR | Walderstrasse, Oberstall, Velofahrer | 07.11.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 7835 | St.Gallen | SG | Blumenwiesweg, 2 Radfahrerinnen | 05.11.2022 | Auf Kiesweg Kollision | ||||||||
| 7788 | Hergiswil | NW | Seestrasse n Steinibach m Fahrrad | 19.10.2022 | Nach Brücke an Randstein gekippte | ||||||||
| 7774 | Gurtnellen | UR | Gotthardstrasse m 20 | 16.10.2022 | In linkskurve in Graben, Mauer | ||||||||
| 7750 | Sitten | VS | Route de Nendaz m 19 | 10.10.2022 | In Rechtskurve geradeaus gestorben | ||||||||
| 7741 | Burgdorf | BE | Gyrisbergstrasse, f 71, Fahrrad | 19.10.2022 | Bergab, Kontrollverlust, Böschung, Mauer | ||||||||
| 7719 | Avenches | VS | Route de la Plaine, m 66 Motorr | 22.09.2022 | Fährt neben Sender in abgestellt LKW, gestorben | ||||||||
| 7713 | Cheserex | VD | La Grande Côte de Bonmont | 25.09.2022 | m 41 Radfahrer bewusstlos gefunden | ||||||||
| 7682 | Altdorf | UR | Polikreisel, f 54, Fahrrad | 08.08.2022 | im Kreisel gestürzt | ||||||||
| 7583 | Weggis | LU | Kantonsstrasse m 55 Motorrad | 05.08.2022 | in Rechtskurve geradeaus, gestorben | ||||||||
| 7578 | Holderbank | SO | Hauptstrasse m f, Motorrad | 03.08.2022 | In Kurve Auto gestreift | ||||||||
| 7560 | Geneve | GE | Route des Acacias, m Motorrad | 28.07.2022. | Sturz ohne Fremdeinwirkung, gestorben | ||||||||
| 7532 | Dällikon | ZH | Brunnenwiesenstrasse 1 | 22.07.2022 | Fahrradfahrer 81 stürzt ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 7530 | Ibach | SZ | Studenmatt, f 74, Fahrrad | 20.07.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 7527 | Oberriet | SG | Eichbergstrasse, Mettlen, f 82 | 19.07.2022 | Radfahrerin stürzt ohne Fremdeinwirkung, Radweg | ||||||||
| 7518 | Brügg | BE | Bielstrasse 53, m Motorrad | 17.07.2022 | nach l linkskurve mehrfach überschlagen | ||||||||
| 7517 | Preda | GR | Albulastrasse, FR Nord f, Motorrad | 17.07.2022 | Nach absolvierter linkskurve rechts in Böschung | ||||||||
| 7512 | Steffisburg | BE | Bernstrasse | 15,07.2022 | Radfahrer fährt auf Postauto auf, gestorben | ||||||||
| 7499 | Engollon | NE | Route de Bayerel, Radfahrer | 15.07.2022 | in Kreisel schwer gestürzt | ||||||||
| 7498 | Liestal | BL | Wiedenhubstrasse m 83 | 16.07.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Unfallschwerpunkt | ||||||||
| 7484 | Amriswil | TG | Bahnhofstrasse 1 m 65, Fahrrad | 10.07.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Zugsdurchfahrt | ||||||||
| 7482 | Konolfingen | BE | Burgdorfstrasse Unterführung | 09.07.2022 | m, Sturz ohne Fremdeinwirkung vor Unterführung | ||||||||
| 7481 | Tägerschen | TG | Wilerstrasse, vor Dorfausgang | 10.07.2022 | m 31 tot aufgefunden | ||||||||
| 7468 | Kriens | LU | Gehristrasse | 04.07.2022 | m 67 stürzt ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 7460 | Solothurn | SO | Bielstrasse | 01.07.2022 | Gerade, Roller fährt auf PW auf | ||||||||
| 7453 | Rancate | TI | A Fr. sud. 01:30 | 03.07.2022 | Auf Mittelspur Sozia von Motorrad gefallen | ||||||||
| 7449 | Winterthur | ZH | Hegistrasse 10 04:30 | 16.06.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | ||||||||
| 7441 | Sisikon | UR | Gumpischtunnel m ? Fahrrad | 29.06.2022 | biegt ab vor Motorrad am Tunneleingang, wird angef | ||||||||
| 7426 | Zürich | ZH | Dörflistrasse m 46, Fahrrad | 29.06.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, nach Gebäudeschatten | ||||||||
| 7410 | Dietikon | ZH | Einfahrt Urdorf Nord A3 | 26.06.2022 | Auffahrkollision | ||||||||
| 7408 | St.Gallen | SG | Iltisstrasse 7 | 25.06.2019 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, f 56, Nebenstrasse | ||||||||
| 7376 | Zürich | ZH | Pfingstweidstrasse, Toni-Areal | 21.06.2022 | Velofahrer fährt vor 4er-Tram | ||||||||
| 7375 | Kerns | OW | Chärwald | 21.06.2022 | m 77 mit Infarkt in Sendernähe gefunden | ||||||||
| 7374 | Erlach | BE | Insstrasse, Bafert | 19.06.2022 | Motorradfahrer fährt rechts ab Strasse | ||||||||
