Die vollständige Tabelle (Excel) oder speziell interessierende Auszüge (zu einzelnen Kategorien) mit vielen Selektions-Funktionen kann beim Verfasser angefordert werden .
Die Unfall-Liste dient der Grundstruktur. Aufschlussreicher für Laien sind die Sublisten mit den Selektionen wie Tunnelunfälle, Medizinisches Problem-Unfälle, Stürze von Radfahrern usw.
Für wissenschaftlich interessierte ist die Excel-Tabelle am wichtigsten, sie erlaubt Selektionen nach bestimmten Kategorien wie Alter, Tageszeit, Senderleistungen, Distanzen, u.a.m.. Eine aktualisierte Liste wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.
Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung sind Unfälle ab Mitte.9. 2023 nicht mehr vollständig dargestellt, eine Aufarbeitung des Jahres 23 erfolgt kontinuerlich.
Ab diesem Zeitpunkt sind hier am Listenkopf vor allem exmplarische Fälle eingestellt:
Liste aller Unfallanalysen ID 1 – 8000
ID | Ort | Kt. | Strasse | Datum | Streckenbeschrieb | ||||
9617 | Zug | ZG | Artherstrasse, m 58, Auto, links in Gegenverkehr | 30.09.2024 | frontal in LKW, gestorben | ||||
9614 | Mendrisio | TI | Via Carlo Maderna, f, 75, Auto, nach Kreisel li | 28.09,2024 | ab Strasse, auf SBB-Gleis | ||||
9613 | Oensingen | SO | Solothurnstrass m 87 Auto, einbiegend Vortritt | 27.09.2024 | Motorrad verweigert | ||||
9591 | Basel | BS | Holeestrasse, m 52, Motorrad, stürzt schwer | 22.09.2024 | gestorben, verm med. Prob | ||||
9590 | Campocologno | GR | Hauptstrasse vor Zoll, m 67, Auto,Links-Kurve | 19.09.2024 | weiter - in Geländer | ||||
9584 | Sargans | SG | Grossfeldstrasse 22, m 88 Auto, Vollgas in Haus | 19.09.2024 | von Parkplatz, Reflexion | ||||
9581 | St.Gallen | SG | Unterer Graben f, 26, Auto, med.Problem dann | 10.09.2024 | zurückgerollt auf Gegenspur | ||||
9580 | Engelburg | SG | St.Gallerstrasse/Breitschachenstr m 61, LKW | 15.09.2024 | Einbieg Rollstuhfahrer angef | ||||
9576 | Niedergösgen | SO | Jurastrasse, f 88, Auto, in Kurve Steifkollision | 12.09.2024 | dann Frotalkoll. Med.Problem | ||||
9573 | Thonex | GE | Rte de Sous Moulin Sportarena f 80, Auto Voll- | 14.09.2024 | gas in Sportzentrum, gestorben | ||||
9571 | Hinterkappelen | BE | Aarebrücke, m ... Motorrad, gerät auf Gegenspur | 13.09.2024 | in Motorrad, 2 s schwer verletzt | ||||
9570 | Choindez | JU | Tunnel Choindez,m.... Auto, nach Einfahrt in | 14.09.2024 | Tunnelwand | ||||
9568 | St.Gallen | SG | Einfahrt St.Fiden, m 88, Auto, Tunnelportal fährt | 10.09.2024 | fährt vor LKW, qergestellt | ||||
9566 | Horw | LU | Tunnel Spier, m , Auto, Fährt auf Kolonne auf | 07.09.2024 | Höhe Portalsender | ||||
9565 | Oberrieden | ZH | Alte Landstrasse, m 40, LKW überfährt Kind 5 | 09.09.2024 | auf Streifen, stirbt | ||||
9565 | |||||||||
9560 | Kölliken | AG | Schönenwerderstrasse 70, m 65, Auto, fährt | 07.09.2024 | Geradeaus, stirbt | ||||
9554 | Schüpfheim | LU | Kantonsstrasse, längacker, m Auto fährt in | 09.09.2024 | Kuhherde, 2 gestorben | ||||
9570 | Choindez | JU | nach Tunneleingang m Auto, fährt in Bankett | ||||||
9521 | Tübach | SG | Goldacherstrasse 11, m 48, Fahrrad 25 | 24.08.2024 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | ||||
9518 | Bütschwil | SG | Tunnel Engi, Umfahrung, m 77, Auto, fährt geradeaus | 22.08.2024 | statt Eingangskurve, in Gegenverkehr | ||||
9507 | Urdorf | ZH | Bernstrasse, Aufahrt Urdorf-Nord, m 70, Motorrad, Sturz | 15.08.2024 | ohne Fremdeinwirkung, gestorben. vermutlich med. Problem | ||||
9506 | Hombrechtikon | ZH | Etzelstrasse 39, m 49, bergauf, Sturz ohne Fremdein- | 14.08.2024 | Wirkung, in Kurve, Auto, gestorben | ||||
9505 | Bazenheid | SG | Umfahrung, Wihalden-Tunnel m 49 Auto in Tunnelmitte | 14.08.2024 | in LKW, 3 Todesopfer | ||||
9504 | Lichtensteig | SG | Wasserfluhstrasse, f, Auto, 23, med.Problem | 02.09.2024 | In Kurve geradeaus, bergab | ||||
9492 | Wädenswil | zH | Beichlenstrasse, f 46, Auto, fährt in Kreisel Motorrad an | 08.08.2024 | weggeschleudert. Sender links neu | ||||
9491 | Wattwil | SG | Rickenstrasse, m 76, Auto, fährt geradeaus in Postauto | 08.08.2024 | statt leichter Rechtskurve. 3 Todesopfer | ||||
9488 | St.Gallen | SG | Rosenbergtunnel m 31, Lieferw/Hänger von Überholspur | 06.08.2024 | auf Normalspur - in PW. Kein Ausweis...Sender links oben | ||||
9487 | Solothurn | SO | Weissensteinstr./Grenchenstr, LKW überfährt F 66 Velo | 06.08.2024 | in Abbiegesituation. Gestorben. Hoch belastet | ||||
9482 | Aarberg | BE | Murtenstrasse 25 m....Auto, längs in Gebäude | 04.08.2024 | v 100 m links exponiert s verl | ||||
9481 | Seelisberg | UW | Seelisbergtunnel, Nische 4, Ausgang N m 52 Motorrad | 02.08.2024 | in rechte Tunnelwand / Sendernische geprallt, gestorben | ||||
9477 | Lichtensteig | SG | Wilerstrasse, Dorfausgang, m 61, Motorrad, fährt auf | 01.08.2024 | Trottoir und in Geländer, Unfallschwerpunkt | ||||
9476 | Bellach | SO | Lommiswilstrasse m 78, Fahrrad, stürzt schwer bergab | 28.07.2024 | auf stark exponierter Strasse ins Dorf | ||||
9474 | Courtepin | FR | Parkplatz SBB Bahnhof, m 64, Auto, Alkohol | 31.07.2024 | Pedal verw., Zaun, Gleis 1 | ||||
9470 | Villeneuve | VD | SBB-Strecke Höhe ARA Roche m, f 69, queren | 19.07.2024 | SBB-Linie, Frau vom Zug erfasst | ||||
9467 | St.Gallen | SG | Fürstenlandstrasse 25, m 59, Auto, in linkskurve abrubt | 27.07.2024 | nach links via Trottoir n Gebüsch. Fahrunfähig. | ||||
9465 | Buchs | SG | A13, Rastplatz-Einfahrt, m 68, Motorrad, fährt in | 28.07.2024 | Eingangskurve rechts in Randstein, schwer gestürzt | ||||
9463 | Zillis | GR | Tunnel Viamala, m 32, Auto, Beifahrerin | 28.07.2024 | in Linkskurve weiter in Gegenverkehr Unfallschwerpunkt | ||||
9462 | Sufers | GR | Italienische Strasse, m 57, Motorrad, überholt | 27.07.2024 | in Gegenverkehr, gestorben | ||||
9460 | Eich | LU | A2, fr Süd, Einfahrt Rastplatz, m Auto, D | 27.07.2024 | Geradeaus statt leichte Linkskurve, in Rastplatz geschleudert | ||||
9457 | UR | ||||||||
9456 | Seelisberg | UR | Tunnel FR Süd, m Auto, überholt und fährt auf Motor- | 25.07.2023 | Rad auf. Reflexion an überholtem Lieferwagen, Sender nah | ||||
9452 | Arisdorf | BL | A2, m 79, Auto, gerät rechts an Mauer, überschlagen | 21.07.2024 | In weiter Rechtskurve weitergefahren | ||||
9451 | Luzern | LU | Kapellweg, m 76, Auto, fährt Fussweg mit Treppe | 23.07.2024 | hinunter. Sender frontal - gleich hoch | ||||
9448 | Luzern | LU | A2, Reussporttunnel, m 64, Auto | 23.07.2024 | im Portal links in Bankett, geschleudert in anderes FZ | ||||
9444 | Ecuvillens | FR | rte Fribourg - Tufferie, m Auto 89 biegt vor | 31.08.2024 | Motorrad ab. Blendung | ||||
9433 | Sachseln | NW | Alte Melchtalstrasse, m 70 Fahrrad, links ab, und | 19.07.2024 | 12m in Fluss Melchaa gestürzt, gestorben | ||||
9423 | Walchwil | ZG | Hinterbergstrasse, m 65, Auto, Pedal verwechselt | 16.07.2024 | Vollgas in Glasfassade Artzpraxis, Vollgas in Mauer | ||||
9421 | Grub | AR | Hauptstrasse, Einmündung Krähtobel,. m 83, Auto | 14.07.2024 | Vollgas über Strasse in Böschung, Totalschaden | ||||
9418 | Faido | TI | Galleria Piumogna, m 53, Motorrad, in Tunnel | 19.05.2024 | in Wand, lebensgefährl. verletzt | ||||
9419 | Winterthur | ZH | Stadlerstasse, m 78, Auto, auf Bahnübergang stehen | 15.07.2024 | geblieben, verm. von Zug getötet. | ||||
9410 | Biasca | TI | Via Chiasso, f 59, Auto, gerät in Rechtkurve links neben | 13.07.2024 | neben Fahrbahn, Kollision mit 2 Mauern, gestorben | ||||
9407 | Gurtnellen | UR | Teiftaltunnel m 69, Auto, gerät in Ausfahrtskurve auf | 13.07.2024 | linkes Bankett, Unfallschwerpunkt | ||||
9403 | Zug | ZG | Nordstrasse, m 23, Auto, fährt geradeaus statt | 14.07.2024 | Linkskurve, HS und 2 reflektierende Sender links | ||||
9397 | Luzern | LU | Obergrundstrasse 73, f, 38 Bus, fährt in Autoheck | 10.07.2024 | und quert breite Strasse in Haltestelle. med.Problem | ||||
9396 | Gockhausen | ZH | Geerenstrasse, m 89, Auto, fährt an Kreuzung geradeaus | 10.07.2024 | in parkiertes Fahrzeug, stirbt im Spital. med. Problem | ||||
9391 | Oberrindal | SG | Flawilerstrasse, f 48, Auto | 06.07.2024 | in weiter linkskurve weiter in Wiese, Pferdekoppel. Sekundenschlaf | ||||
9390 | Balgach | SG | Rietstrasse 39, m 18, Motorrad, Sturz ohne Fremd- | 07.07.2024 | Einwirkung, hot-spot, geradeaus auf P geraten | ||||
9389 | Zuzwil | SG | St.Gallerstrasse, m 73, Auto, übersieht Fahrrad | 05.07.2024 | m 72, in Kreisel, gestürzt | ||||
9387 | Uster | ZH | Pfäffikerstrasse vor Einfahrt Autobahn, m 44, Fahr- | 05.07.2024 | Rad stürzt ohne Fremdeinwirkung, 3 Sender | ||||
9376 | Gossau | SG | Kreisel Haldenstrasse, m 83, Fahrrad, gestürzt | 28.06.2024 | ohne Fremdeinwirkung. Se frontal und Se rechts | ||||
9368 | Morbio Inferiore | TI | Via Vela, Kreisel, m 53, Auto, in Kreisel eingefahren | 27.06.2024 | Vortritt F 55, Fahrrad verweigert | ||||
9366 | Tenniken | BL | A2, Höhe RP Mühlematt, m 64, LKW, li und re in Leit | 27.06.2024 | planken. Se frontal, Reflexion, verm. med.Problem | ||||
9365 | Glovelier | JU | Mont-Russelin, Tunnel. f, Auto, Tunnelmitte, gerät auf | 14.11.2024 | Gegenspur, Kollision, Folgekollsion. Verletzte, Kein Eintrag | ||||
9364 | Schönenwerd | SO | Baumstrasse 48, m Bus, Passagiere, fährt rechts | 25.06.2024 | Gartenmauer, schwer beschädigt | ||||
9361 | Sisseln | BL | Tunnel Sisseln, m Auto 23, mit Anhänger, bei Sendernische | 23.06.2024 | geschleudert und Anhänger mit Jeep überschlagen, gekehrt | ||||
9359 | Les Hauts-Genveys | NE | Tunnel Les Hauts-G. m 63, nach Einfahrt | 23.06.2024 | in Tunnel in Gegenverkehr | ||||
9358 | Goldau | SZ | Steinerstrasse, nach Bahnübergang f 35, Motorrad | 18.06.2024 | in linkskurve in Stein, Böschung hinunter. Unfallschwerpunkt | ||||
9357 | Zürich | ZH | Birmensdorferstrasse / Talwiesenstrasse, m, LKW | 20.06.2024 | biegt rechts ab, überfährt Radfahrerin, gestorben | ||||
9356 | Zürich | ZH | Birmensdorferstrasse ca 300, m, 48, Fahrrad | 20.06.2024 | quert vor anfahrendem Tram, verletzt, sehr nahe an obigem Unfall | ||||
9350 | Sisikon | UR | Axenstrasse, Stutzegg-Tunne. m 19, Auto, am Ausgang | 16.06.2024 | geradeaus statt Rechtskurve, Gegenverkehr | ||||
9346 | Horw | LU | Altsagenstrasse, m 32. Auto, rückwärts auf Bahnüberg | 12.06.2024 | Stecken geblieben, Schranken klemmen, Kollision Zug | ||||
9345 | Schaffhausen | SH | Hochstrasse 17, m 73, Auto, übersieht FG auf Streifen | 08.02.2024 | Regen, Gegenlicht-Fahrzeug, falsch beleuchtet | ||||
9344 | Saanen | BE | Oeystrasse m 35, Auto, in Kurve geradeaus | 28.05.2024 | abgestürzt, in Saane ertrunken | ||||
9343 | Rougemont | VD | Route Cantonale, m Auto, Thailand AI-NR | 10.07.2022 | abbiegend Vortritt Motorrad verweigert, gestorben | ||||
9342 | Courtepin | FR | Rue de Fribourg, m 37, Auto, auf Gegenspur geraten | 12.06.2024 | nach kurzer Gerade Kurve nicht gefahren | ||||
9341 | Neuhausen am Rhei | SG | Poststrasse 26, f 34, Auto, Beim Einparken Vollgas | 13.06.2024 | via Trottoir, Zaun in Baum. | ||||
9340 | St.Gallen | SG | Fürstenlandstr./Erlachstra. m 35, Auto, abbiegend | 11.06.2024 | Vortritt Velofahrer verweigert. Unfallschwerpunkt | ||||
9335 | Iragna | TI | Via della Pietra, m 78, Auto, links in Mauer | 12.06.2024 | abgewiesen, Se links mit Reflexion rechts - med. Problem. | ||||
9334 | Fideris | GR | Talstrasse, Au, m 65, Auto, in Kurve links in Gegenverkehr | 09.06.2024 | Frontalkollision. Reflexion an RhB-Zug | ||||
9333 | Rivera | TI | Tunnel Monte Ceneri, m 49, Motorrad | 09.06.2024 | Stürzt ohne Fremdeinwirkung, gestorben | ||||
9328 | Chur | GR | Ringstrasse 14, m 80, Auto, Pedal verwechselt | 03.07.2024 | Vollgas über Böschung. Unfallschwerpunkt Altersfahrer | ||||
9327 | Tann-Dürnten | ZH | Weidlistrasse, ... .... Fahrrad, neben Sender bergab | 10.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, keine Meldung, Dunkelziffer | ||||
9326 | Aesch | BL | A18 | 15.07.2024 | nach linkskurve weiter in LKW, gestorben | ||||
9322 | Buttisholz | LU | Unterdorf, f, 78, Auto, fährt in Radfahrerin auf | 05.06.2024 | streifen, gestürzt, viel später gestorben | ||||
9318 | Dillhaus | ZH | Tösstalstrasse, m 84, Auto, nach Linkskurve weiter in | 17.07.2024 | Gegenverkehr, Frontalkollision | ||||
9314 | Flawil | SG | Toggenburgerstrasse, Maestrani-Kreisel, m 47, Postauto | 04.06.2024 | Vortritt Motorrad verweigert, gestürzt | ||||
9313 | St.Gallen | SG | Spittelerstrasse 12, m 85, Auto, Pedal verwechselt | 31.05.2024 | In Auto, resp. Zaun | ||||
9312 | Nussbaumen | AG | Landstrasse 126, m 40, Auto, ausfahrend aus Tankstelle | 28.11.2016 | Fussgänger 86 überfahren, gestorben. | ||||
9311 | St.Gallen | SG | Rorschacherstrasse, m Auto. rechtsabbiegend Vortritt | 11.05.2024 | Radfahrer missachtet, verletzt | ||||
9308 | Luzern | LU | Bleicherstrasse 29, m 70, Auto, von P spontan rückwärts | 04.06.2024 | in Rabatte, Geländer | ||||
9307 | Sevelen | SG | A1, FR Nord, m 54. LKW, in Rastplatzeinfahrt rechts | 03.06.2024 | in Böschung, zwei Sender frontal | ||||
9305 | Solothurn | SO | Gibelinstrasse, m 54, Auto, in Kurve Kontrollverlust, Zaun | 01.06.2024 | quer über Strasse in Brückenlager SBB | ||||
9304 | Herisau | AR | Kasernenstrasse, m 36, Auto, einbiegend in Verkehrsinsel | 30.05.2024 | Sender frontal / Links im Einbiegeprozess. Unfallschwerpunkt | ||||
9303 | Trimbach | SO | Winznauerstrasse, Coop, m Rentner, quert vor LKW | 31.05.2024 | wird überrollt, im Spital gestorben | ||||
9301 | Maienfeld | GR | A13, FR Nord, m 41, Motorrad, stürzt | 30.05.2024 | kollidiert mit 2. Motorrad Partnerin | ||||
9299 | Mühlau | AG | Rüstenschwilerstrasse, m 64, schwer verletzt aufgefunden | 30.05.2024 | Unfallort angefragt | ||||
9298 | |||||||||
9297 | St.Gallen | SG | Teufenerstrasse, Riethüsli, m 39, Auto | 13.05.2024 | fährt 6 jährigen Jungen auf Streifen an | ||||
9296 | |||||||||
9295 | Kirchberg | SG | Husenstrasse, f 43, Fahrrad, stürzt am Dorfausgang | 28.05.2024 | ohne Fremdeinwirkung | ||||
9284 | La Chaux-de-Fonds | NE | Rue de Morgarten 18, f, Auto, bleibt auf Bahnüber | 23.05.2024 | Stecken, Kollision mit Zug | ||||
9283 | Spreitenbach | AG | Landstrasse, Tivoli, m LKW überfährt LSA, seitlich in Tram | 14.05.2024 | 5 Verletzte in Tram | ||||
9277 | Amden | SG | Amdenerstrasse f 32, Fahrrad, stürzt ohne | 20.05.2024 | Fremdeinwirkung | ||||
9275 | Airolo | TI | Tunnel Gotthard, m 35, Auto. Fährt auf Gerade über Linie | 17.05.2024 | in Gegenverkehr, | ||||
9274 | Luzern | LU | Maihofstrasse 81, ... Auto.... fährt Fahrradfahrerin an | 17.05.2024 | Fahrerflucht | ||||
9270 | Rothenburg | LU | Stationsstrasse Ost, m 79, Auto fährt über Kreisel in | 09.05.2024 | Mauer, gestorb.unbek, Med. Problem, Se frontal | ||||
9269 | Neuhaus | SG | Rickenstrasse, m 25, Auto, Steilheck, fährt in grosser | 14.05.2024 | Kurve geradeaus, in Insel, | ||||
9267 | Dietlikon | ZH | Loorenstrasse, f 709, Auto, gerät auf Trottoir, Poller, | 10.05.2024 | Überschlagen, in Kurvenverlauf exponiert zu 3 Sendern | ||||
9265 | Haag | SG | A13. FR Sargans, m 41, Auto Zoe el, fährt auf Vorfahrerin | 10.05.2014 | auf, Folgekollision, verletzte | ||||
9264 | Chur | GR | Kasernenstrasse 20, m 49, Auto, fährt 2 Fussgänger auf | 10.05.2024 | Streifen an, Seitenscheibe zu Sender offen. Kind verletzt | ||||
9259 | Pazzallo | TI | A2, FR Nord LKW fährt auf LKW auf, 2 Nachfolgekoll. | 08.05.2024 | Gerade, Sender genau links/nahe, adaptiv | ||||
9258 | St.Margrethen | SG | Industriestrasse, f 37, Auto, gerät auf Trottoir, überque | 07.05.2024 | Kreuzung und fährt über 3 parkierte Fahrzeuge | ||||
9252 | Samnaun | GR | Talstrasse, f, Auto, 63 , in leichter links-Kurve | 06.05.2024 | in Brückengeländer | ||||
9250 | St:Gallen | SG | Kammelenbergstrasse, m 82, Auto, bei Pol.kontrolle | 05.05.2024 | Vollgas in Briefkasten Treppenabgang, Haus | ||||
9249 | Unterterzen | SG | Quartnerstrasse, m 81 Auto, in Linkskurve bergab nicht | 04.05.2024 | gebremst, abgestürzt, überschlagen, gestorben. verm. Med.Problem | ||||
9245 | Arosa | GR | Schulstrasse, m 55, Auto, fährt von hinten in Fussgänger | 03.11.2026 | gestorben. Unfallschwerpunkt Rathaus | ||||
9241 | Grenchen | SO | Schmelzistrasse 16, f 57, e-roller, Sturz ohne Fremd | 28.04.2024 | einwirkung, gestorben an med. Problem | ||||
9240 | Ruswil | LU | Hellbühlerstrasse, m 79, Auto, gerät über Linie | 29.04.2024 | in LKW des Gegenverkehrs gestorben | ||||
9239 | Münchwilen | TG | Frauenfelderstrasse f 85, Auto. überholt in Gegenverkehr | 29.04.2024 | Frontalkollision | ||||
9237 | Sion | VS | Avenue de Tourbillon, m 30, Roller, stürzt auf Geraden | 28.04.2024 | rechts an Leitplanke, bewusstlos gefunden | ||||
9235 | Schlieren | ZH | Bernstrasse 55, m 56, Motorrad, Sturz ohne Fremd- | 27.04.2024 | einwirkung, auf Gerade, 3 Sender, hoch-reflexive Umgebung | ||||
9233 | Pregassona | TI | Via Mariano, m 88, Auto, med. Problem. In Li-Kurve | 26.04.2024 | geradeaus, Busparkplatz, gestorben | ||||
9231 | Arosa | GR | Schulstrasse, Rathaus, m 69, Auto, rückwärts bergauf | 26.04.2024 | In Postdreirad gefahren | ||||
9228 | Uznach | SG | Gasterstrasse, m 84, Fahrrad, bergab, stürzt sehr schwer | 26.04.2024 | ev Spurrille, Se Spital Linth seit 20 m fronal sichtbar | ||||
9226 | Belp | BE | Rubigenstrasse 46, m ?, Auto, in leichter Linkskurve auf | 24.04.2024 | Gegenspur, Frontalkollision. 3 Sender adaptiv, genau 90°, hohes Aufkommen | ||||
9223 | Gränichen | AG | Nordstrasse 1, f 76, Fussgängerin quert Bahntrasse vor | 22.04.2024 | heranfahrendem Zug, gestorben | ||||
9219 | Basel | BS | Grenzacherstrasse 79, m Auto, überholt Bus, gefährdet | 19.04.2024 | Fahrradfahrerin, stürzt. adaptiver Sender | ||||
9211 | Aathal-Seegräben | ZH | Zürichstrasse, m 37, LKW, in leichter Rechtskurve | 16.04.2024 | in Gegenverkehr, PW, verletzt | ||||
9208 | Zug | ZG | Feldstrasse/Allmendstrasse, f 79 Auto, in Kurve in Baum | 12.04.2024 | schwerst verletzt, unbek. Med. Problem | ||||
9207 | Chur | GR | Ringstrasse m 72, Auto, fährt Fussgängerin auf Streifen an | 19.04.2024 | 3 Sender frontal, nahe Bahnareal | ||||
9206 | Monte Ceneri | TI | A13, FR Nord, m 54. LKW, gerät in Leitplanke, 200m vor | 11.04.2024 | 3 Sendern, quer über Fahrspur stehen geblieben | ||||
9202 | Susch | GR | Sot Plaz, m 61. Auto, fährt gerade in Gebäudeecke. | 14.04.2024 | Nach leichter Linkskurve 150 m geradeaus. Se frontal | ||||
9201 | St.Gallen | SG | Rorschacherstrasse 100, m 24, Auto, geradeaus in | 10.04.2024 | Verkehrsinsel, Signalmast. Intensiv-Unfallschwerpunkt | ||||
9198 | Amden | SG | Weesenstrasse, f 63, Auto, Rechskurve weiter auf | 11.04.2024 | Leitplanke, überschlagen 3 Se hinten 180° | ||||
9197 | Suhr | AG | Bernstrasse West 70, f, 80, Auto, med. Problem, 200m | 11.04.2024 | geradeaus auf abfallende Böschung, Bahntrasse | ||||
9194 | Leibstadt | AG | Leuggernstrasse m 32, Auto, in Mauer und Verteilkasten | 09.04.2024 | nach links-Exposition geradeaus gefahren | ||||
9193 | Zürich | ZH | Albisriederplatz, Tram 2 aus Haltestelle seitlich in Bus 72 | 31.03.2024 | Nach Gelenk getroffen, keine Polizeimeldung | ||||
9191 | Wattwil | SG | Umfahrungsstrasse, m 39, Auto, in Kurve Sekundenschlaf | 09.04.2024 | Kollison streifend mit LKW, dann Auto frontal. Unfallschwerpunkt | ||||
9190 | Geneve | GE | HS Plainpalais m 51, Fussgänger, tritt vor abfahrendes | 31.03.2024 | Tram, gestorben. Kleinsender, flache Flankenreflexion, Se2 adaptiv | ||||
9189 | Lungern | OW | Brünigstrasse, m 79 Auto, nach Linkskurve weiter in | 13.08.2022 | Gegenverkehr, Frontalkollsion | ||||
9188 | Lungern | OW | Tunnel Lungern, m Auto, | 01.08.2017 | auf Gegenspur geraten, Mietauto. Unfall nicht eingetragen | ||||
9186 | Schmitten | FR | Hauptstrasse, m 21, Auto, nach Autobahnüberführung | 06.04.2024 | Geradeaus, Wiese, Bach | ||||
9185 | Schaffhausen | SH | Wydlenstrasse, w 56, Auto, morgens um 4.00 | 04.04.2024 | In Kurve geradeaus in Signalmast | ||||
9184 | Gommiswals | SG | Rickenstrasse 3, m 16, Motorrad, med. Problem | 06.04.2024 | auf Gegenspur in Auto geprallt | ||||
9183 | Mels | SG | Ringstrasse, m 24 Auto, frühmorgens, "Fahrunfähig" | 06.04.2024 | Einbiegend geradeaus in Mauer | ||||
9182 | Wollerau | SZ | Schwyzerstrasse 62, m 70, Auto, nach leichter Kurve weiter | 06.04.2024 | Gegenfahrbahn, Trottoir, Mauer, gekippt | ||||
9159 | Lungern | OW | Tunnel Lungern, f 28, Motorrad in Gruppe fahrend spontan | 08.10.2023 | in Gegenverkehr, Unfall nicht eingetragen, verm. med.Problem | ||||
9158 | Kägiswil | OW | Kernserstrasse, m 73, Auto, fährt nach Brücke geradeaus | 21.02.2024 | Böschung, Koll. mit Auto auf A8. | ||||
9153 | Regensdorf | ZH | Neue Dällikerstrasse, f 25, Auto | 31.03.2024 | Biegt links ab in Kandelaber, 2 Insassen | ||||
9148 | Luzern | LUZ | Sagenmattstrasse, Kreuzstutz, m 75, Auto, auf Trottoir | 26.03.2024 | nach Kreisel Auffahrkollision, 3 Verletzte | ||||
9138 | Urnäsch | AR | |||||||
9137 | Chur | GR | Tittwiesenstrasse, m 36, Auto, einbiegend Vortritt von | 22.03.2024 | Auto übersehen | ||||
9135 | Rüschlikon | ZH | Eggstrasse/Gheistrasse m LKW, 35, Fahrzeug nicht ge- | 21.03.2024 | sichert,weggerollt, beim Aufspringen in Kabine von Signalmast erschlagen | ||||
9134 | Buochs | NW | Stanserstrasse, m 66, Auto, übersieht vortrittsberechtigtes | 21.03.2024 | Postauto mit 12 Passagieren. Frontalkollision | ||||
9127 | Niederteufen | AR | Lustmühle, Umfahrungsstrasse m 50, Auto | 14.03.2024 | Auffahrkollision neben Bahnhaltestelle, 2 Züge | ||||
9126 | Bern | BE | Thunstrasse 71, Auto m, f, Gerade, mittags - rechts ab | 16.03.2024 | Fahrbahn in Baum | ||||
9124 | Castelrotto | TI | Vial Mött, m 46, Postauto, in beginn. Linkskurve geradeaus | 13.04.2024 | und abgestürzt, med. Problem, | ||||
9122 | Walchwil | ZG | Artherstrasse Lotenbach, f, 22, Motorrad | 09.03.2024 | Stürzt in Kurve, Unfallschwerpunkt | ||||
9121 | Uzwil | SG | A1 Höhe Ara, f 67, Auto, Sekundenschlaf | 11.03.2024 | flache Streifkollision in Leitplanke | ||||
9118 | Gais | AR | Forren, m 75, Auto, quert ungesicherten Bahnüberg | 08.03.2024 | kollidiert knapp mit Zug | ||||
9116 | Wattwil | SG | Umfahrung, vor Tunnel, f, 47, Auto, Sekundenschlaf | 12.03.2024 | Gerade, statt Tunneleingang in LKW | ||||
9114 | Würenlos | AG | Rastplatz, P west, f 71, Auto, beim Abfahren vollgas | 10.03.2024 | und auf untenstehendes Fahrzeug gefahren | ||||
9121 | Cham | ZG | Rigistrasse Andreasklinik, m 80, Auto, spontan Vollgas | 08.03.2024 | in Lieferwagen (in Glasfront geschoben) weiter in Garten | ||||
9111 | Zürich | ZH | Central, m 35, Fussgänger, zwischen Tram und Anhänger | 08.03.2024 | geklettert, stürzt , gestorben | ||||
9110 | Zürich | ZH | Aargauerstrasse 1, m 27, Fahrrad, quert ev b Rot | 08.03.2024 | Tramtrasse, wird angefahren, gestorben | ||||
9109 | Sirnach | TG | Oberhofenstrasse, f 56, Auto, abbiegend Kollision mit | 14.07.2022 | Fahrrad m 66. | ||||
9108 | Güttingen | TG | Hauptstrasse, m 74, Auto nach Ortsausgang rechts | 06.03.2024 | in Wiese und Bachbett | ||||
9107 | Baar | ZG | Baarerstrasse m 22, Lieferwagen, Vortritt verweigert | 06.03.2024 | Auto von links, Se 70 m frontal, Regen | ||||
9106 | Murg | SG | Murgwaldtunnel, m 22, Auto, | 05.03.2024 | In Tunneleingang geschleudert | ||||
9104 | Zürich | ZH | Bahnhof Oerlikon Nord, f 56, Fussgängerin, stürzt, | 04.03.2024 | unter Tram, gestorben | ||||
9102 | Kaisten | BL | Kaistenbergstrasse, m 55, Auto, frühmorgens, Kuppe | 05.03.2024 | Motorrad übersehen, weggeschleudert | ||||
9101 | Sirnach | TG | Umfahrungsstrasse, m 33, Auto, in Linksurve einge- | 05.03.2024 | schlafen, dann in LKW, frontalkollsion | ||||
9100 | Rueun | GR | Fidenzerstrasse, m 85, Mofa, links via Gegenspur M.F. | 05.07.2013 | Böschung runtergestürzt. Vermisst, später gefunden | ||||
9097 | Hünenberg | ZG | A4 vor Rütihof, m 47, Auto, rechts ab, Leitplanke, frontal in | 04.03.2024 | Signalträger, überschlagen, sehr schwer verletzt | ||||
9095 | Buchs | SG | Rheinstrasse, m 23, Auto, Alkohol, kollidiert, überholt | 03.03.2024 | rechts, schleudert quer über Strasse | ||||
9091 | La Ferrier | BE | Bois de Ferrier, m 77, Fahrrad, stürzt rechts an Randstein | 21.02.2024 | in Wiese, nach 10 Tagen im Spital gestorbenchs | ||||
9086 | Andeer | GR | Tunnel Rofla, m 58, Auto, gerät in Rechtskurve über Linie | 29.02.2024 | seitliche Kollision, Getroffenes Fahrzeug in Sendernische, gestorben | ||||
